Orgels
Laken, Onze-Lieve-Vrouwekerk
Hoofdorgel
- 1872-'74 Pierre Schyven
- 1906-'12 Salomon Van Bever
- R 1975-'78 Patrick Collon
- 2011 R in voorbereiding door Etienne De Munck
| Grand Orgue | Positif expr | Récit | Pédale | |
|---|---|---|---|---|
| Montre 16 | Quintaton 16 | Bourdon 16 | Sous-basse 32 | 53 registers |
| Bourdon 16 | Flûte 8 | Gambe 8 | Flûte 16 | mechanische tractuur met barkermachines |
| Montre 8 | Dolciana 8 | Flûte harmonique 8 | Bourdon 16 | Réunion du Grand Orgue au Pédale |
| Bourdon 8 | Unda maris 8 | Dolce 8 | Quinte 12 | Réunion du Positif au Pédale |
| Flûte harmonique 8 | Gambe 8 | Voix céleste 8 | Flûte 8 | Réunion du Récit au Pédale |
| Gemshorn 8 | Bourdon 8 | Bourdon 8 | Violoncelle 8 | Réunion du Récit au Grand Orgue |
| Salicional 8 | Flûte 4 | Flûte 4 | Flûte 4 | Réunion de Positif au Grand Orgue |
| Gambe 8 | Quinte 3 | Basson 16 | Bombarde 16 | Réunion du Récit au Positif |
| Flûte 4 | Clarinette 8 | Trompette harmonique 8 | Trompette 8 | Réunion du Grand Orgue à l'octave grave |
| Prestant 4 | Trompette 8 | Basson-Hautbois 8 | Clairon 4 | Forté général |
| Doublette 2 | Musette 8 | Clairon 4 | Appel d'anches du Grand Orgue | |
| Bombarde 16 | Mixture III | Flageolet 2 | Appel d'anches du Positif | |
| Ophicléide 8 | Fourniture III | Appel d'anches du Récit | ||
| Trompette 8 | Voix humaine 8 | Appel d'anches du Pédale | ||
| Clairon 4 | Trémolo du Récit | |||
| Fourniture VI | Expression du Positif | |||
| Grand Cornet V | Expression du Récit |
Koororgel
- 1907 Salomon Van Bever
- R 1996 Etienne De Munck
| Grand Orgue | Récit | Pédale | |
|---|---|---|---|
| Montre 8 | Bourdon 16 | Sousbasse 16 | 24 registers |
| Flûte harmonique 8 | Cor de Nuit 8 | Flûte 8 | mechanische toetstractuuur |
| Gambe 8 | Salicional 8 | pneumatische registertractuur | |
| Bourbon 8 | Voix céleste 8 | Tirasse du Grand Orgue | |
| Prestant 4 | Violine 4 | Tirasse du Récit | |
| Octavin 2 | Accouplement des Claviers | ||
| Trompette 8 | Expression du Récit | ||
| Appel d'anches du Récit | |||
| Forte | |||
| Piano |
Laken, Sint-Lambertuskerk
- 1916 Salomon Van Brever
- R 2002 & 2010 Jean-Pierre Draps
| Grand Orgue | Récit | Pédale | |
|---|---|---|---|
| Montre 16 | Flûte 8 | Contrebasse 16 | 23 registers |
| Bourdon 16 | Cor de nuit 8 | Sousbasse 16 | mechanische toetstractuuur |
| Montre 8 | Salicional 8 | Flûte 8 | pneumatische registertractuur |
| Flûte harmonique 8 | Voix céleste 8 | Violoncelle 8 | forte |
| Gambe 8 | Flûte écho 4 | Bombarde 16 | piano |
| Bourdon 8 | Eoline 4 | één half-vrije combinatie | |
| Prestant 4 | Quinte 2 2/3 | Accouplement des Claviers | |
| Fourniture | Basson-hautbois 8 | Tirasse du Grand Orgue | |
| Trompette 8 | Voix humaine 8 | Tirasse du Récit | |
| Clairon 4 | Expression du Récit | ||
| Trémolo du Récit |
Jette, Sint-Pieterskerk
- 1898 Adrien & Salomon Van Bever
- 2010 R in uitvoering door Jean-Pierre Draps
| Grand Orgue | Récit | Pédales | |
|---|---|---|---|
| Montre 16 | Principal 8 | Contrebasse 16 | 31 registers |
| Bourdon 16 | Bourdon 8 | Sousbasse 16 | mechanische tractuur met barkermachine voor GO |
| Montre 8 | Salicional 8 | Grosse quinte 12 | Accouplement des claviers |
| Flûte harmonique 8 | Voix céleste 8 | Bourdon 8 | Tirasse du Grand Orgue |
| Cor de nuit 8 | Flûte octaviante 4 | Flûte ouverte 4 | Tirasse du Récit |
| Prestant 4 | Octavin harmonique 2 | Choral basse 4 | Trémelo du Récit |
| Flûte douce 4 | Mixture III | Bombarde 16 | Appel d'anches du Grand Orque |
| Doublette 2 | Carillon III | Appel d'anches du Récit | |
| Nazard 3 | Voix humaine 8 | Appel d'anches du Pédalier | |
| Plein jeu V | Trompette 8 | Expression du Récit | |
| Cornet V D | Basson-hautbois 8 | ||
| Trompette 8 | |||
| Clairon 4 |
Jette, Sint-Clarakerk
- 1983 Patrick Collon
| Hoofdwerk | Positief | Pedaal | |
|---|---|---|---|
| Principal 8 | Gedekt 8 | Subbass 16 | 20 registers |
| Gedekt 8 | Principal 4 | Octavbass 8 | Hoofdwerk/Positief |
| Octave 4 | Rohrflöte 4 | Octave 4 | Tremulant |
| Superoctav 2 | Nasat 2 2/3 | Mixtur | |
| Mixtur | Octave 2 | Trompete 8 | |
| Sexquialter | Terts 1 3/5 | ||
| Quinte 1 1/3 | |||
| Cimbel | |||
| Vox humana 8 |
Antwerpen, Protestantse Kerk (Lange Winkelstraat 5)
- 1905 E.F. Walcker, Opus 1190
| Manual I | Manual II | Pedal | |
|---|---|---|---|
| Bourdon 16 | Geigenprincipal 8 | Violinbass 16 | Ped + Man I |
| Principal 8 | Lieblich Gedackt 8 | Gedecktbass 16 | Ped + Man II |
| Flauto amabile 8 | Salicional 8 | Subbass 16 | Man I + Man II |
| Dolce 8 | Aeoline 8 | Violoncello 8 | Man I + Suboctav Man II |
| Quintatön 8 | Voix céleste 8 | Octavbass 8 | Man II + Superoctav Man II |
| Viola da Gamba 8 | Rohrflöte 4 | Bombarde 16 | 1 vrije combinatie |
| Prestant 4 | Fugara 4 | tutti met alle koppels | |
| Flöte 4 | Piccolo 2 | wals af | |
| Quint 2 2/3 | Terts 1 3/5 (1984); | handregistratie af | |
| Mixtur IV | Kromhoren (1984) | koppels [z.b.] van de wals af | |
| Trompete (in 1919 vervangen) | Trompette harmonique 8 | ----- | |
| Cornet V discant (1927 toegevoegd) | Oboe 8 | Zweltrede II | |
| Registerwals |
